Зарфҳои нигоҳдории LNG аз контейнери дарунӣ, қабати берунӣ, дастгирӣ, системаи қубурҳои коркард, маводи изолятсияи гармидиҳӣ ва дигар ҷузъҳо иборат аст.
Зарфҳои нигоҳдорӣ як сохтори дуқабата буда, зарфи дарунӣ дар дохили қабати берунӣ ба воситаи дастгоҳи такякунанда овезон карда мешавад ва фазои байниқабатаи байни қабати берунӣ ва контейнери дарунӣ ҳосилшуда эвакуатсия карда мешавад ва бо перлит барои изолятсия (ё баланд) пур карда мешавад. изолятсияи бисёрқабатаи вакуумӣ).
Усули изолятсия: изолятсияи бисёрқабатаи баланди вакуумӣ, изолятсияи хокаи вакуумӣ.
● Зарфҳои нигоҳдорӣ бо системаҳои қубурҳои алоҳида барои пур кардани моеъ, вентилятсияи моеъ, вентилятсияи бехатар, мушоҳидаи сатҳи моеъ, марҳилаи газ ва ғайра тарҳрезӣ шудаанд, ки корашон осон аст ва метавонад вазифаҳоро ба монанди пур кардани моеъ ва вентилятсия, вентилятсияи бехатар, моеъ иҷро кунад. мушохидаи фишори сатхи ва гайра.
● Ду намуди зарфҳои нигоҳдорӣ мавҷуданд: амудӣ ва уфуқӣ. Қубурҳои амудӣ дар сари поён ва қубурҳои уфуқӣ дар як тарафи сар муттаҳид карда мешаванд, ки барои борфарорӣ, вентилятсияи моеъ, мушоҳидаи сатҳи моеъ ва ғайра қулай аст.
● Қарорҳои интеллектуалӣ мавҷуданд, ки метавонанд дар вақти воқеӣ ҳарорат, фишор, сатҳи моеъ ва вакуумро назорат кунанд.
● Доираи васеи барномаҳо, зарфҳои нигоҳдорӣ, диаметри қубур, самти қубур ва ғайраро мувофиқи ниёзҳои корбар танзим кардан мумкин аст.
Зарфҳои амудӣ
Мушаххасоти | Ҳаҷми геометрӣ м3 | Фишори корӣ (Мпа) | Андозаҳо (мм) | Вазни холӣ (кг) | Эзоҳ |
CFL-9/0.8 | 10 | 0,8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 дастгирӣ |
CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18/0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 дастгирӣ |
CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/0.8 | 30 | 0,8 |
| 13800 |
|
CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 дастгирӣ |
CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45/0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 дастгирӣ |
CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54/0.8 | 60 | 0,8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 дастгирӣ |
CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90/0.8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 дастгирӣ мекунад |
CFL-135/0.8 | 150 | 0,8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 дастгирӣ мекунад |
Танки уфуқӣ
Мушаххасоти | Ҳаҷми геометрӣ м3 | Фишори корӣ (Мпа) | Андозаҳо (мм) | Вазни холӣ (кг) | Эзоҳ |
CFW-4,5/0,8 | 5 | 0,8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9/0.8 | 10 | 0,8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18/0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27/0.8 | 30 | 0,8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45/0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0.8 | 60 | 0,8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0.8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Зарфҳои нигоҳдории LNG аз контейнери дарунӣ, қабати берунӣ, дастгирӣ, системаи қубурҳои коркард, маводи изолятсияи гармидиҳӣ ва дигар ҷузъҳо иборат аст. Зарфҳои нигоҳдорӣ як сохтори дуқабата буда, зарфи дарунӣ дар дохили қабати берунӣ ба воситаи дастгоҳи такякунанда овезон карда мешавад ва фазои байниқабатаи байни қабати берунӣ ва контейнери дарунӣ ҳосилшуда эвакуатсия карда мешавад ва барои изолятсия бо реги марворид пур карда мешавад (ё изолятсияи бисёрқабатаи баланди вакуумӣ).
Истифодаи самараноки энергия барои беҳтар кардани муҳити зисти инсон
Аз замони таъсиси худ, заводи мо маҳсулоти аввалини ҷаҳониро бо риояи принсипи сифат аввал таҳия мекунад. Маҳсулоти мо дар соҳа эътибори аъло ва эътимоди арзишманд дар байни муштариёни нав ва кӯҳна ба даст овардааст.